Неонкологическая группа НЕОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА
| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м2 | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения | 
| 1 | Гистидин-триптофан-кетоглутаровый раствор | 1000 мл (const) | - | 0 | - | внутривенно | 
| 1 | Йогексол | 20 (const) | - | 0 | - | внутривенно | 
| 1 | Линезолид | 400 (const) | - | 0 | - | внутривенно | 
| 1 | Моксифлоксацина гидрохлорид | 400 мг (const) | - | 0 | - | перорально | 
| 1 | Моксифлоксацина гидрохлорид, раствор | 400 мг (const) | - | 0 | - | внутривенно | 
| 1 | Севофлуран | 250 (const) | - | 0 | - | перорально | 
| 1 | Натрия гиалуронат 0,5% | 50 (const) | - | 0 | - | болюс | 
                Схема курса химиотерапии            
            | Цикл | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сутки терапии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
                Дополнительная информация            
             ПОВТОРНО на:
                        30 (день)                        Количество циклов:
                        1                    